主  页 | 项目展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否代理:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
代理 城区以内 2室2厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 45 2008-9-1
代理 怀柔镇 3室2厅2卫 100 ~ 120 50 ~ 75 2008-10-5
非代理 怀柔城区内 3室1厅1卫 85 ~ 100 45 ~ 60 2008-9-20
代理 县医院及中医院周边 2室1厅1卫 60 ~ 100 30 ~ 60 2008-10-2
代理 下园、金台园、青春路、东 2室2厅1卫 60 ~ 80 35 ~ 40 2008-10-
代理 怀柔县城附近 2室1厅1卫 60 ~ 70 35 ~ 45 2008-9-28
代理 城内 3室1厅1卫 80 ~ 100 50 ~ 65 2008-9-25
非代理 青春路、迎宾路、 3室1厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 60 2008-10-7
非代理 怀柔镇 3室1厅1卫 75 ~ 100 40 ~ 65 2008-9-18
代理 青春苑、后横街、东关一区 3室2厅1卫 95 ~ 110 50 ~ 70 2008-9-18
非代理 青春路或迎宾路周边 3室1厅1卫 80 ~ 100 40万 ~ 50万 2008-9-16
代理 城区范围内 2室2厅1卫 60 ~ 90 40万 ~ 50万 2008-9-18
代理 青春路及迎宾路附近 2室2厅1卫 60 ~ 90 35 ~ 55 2008-9-18
代理 梅苑小区 3室2厅1卫 120 ~ 125 65 ~ 80 2008-9-18
代理 梅苑小区 2室1厅1卫 70 ~ 80 45 ~ 55 2008-9-18
代理 龙湖花园 3室2厅1卫 120 ~ 130 60 ~ 80 2008-9-18
代理 怀柔县城附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 40 ~ 55 2008-9-18
非代理 怀柔县城附近 3室1厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 50 2008-9-18
非代理 怀柔县城 3室1厅1卫 80 ~ 100 40 ~ 55 2008-9-18
当前页次:1/1   1   19条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
管理入口
Copyright © 2004-2007 dadzh.com.cn All rights reserved.
联系电话:69643236 传真:69620015
大地纵横 版权所有